Lancaster Tax Collection District
69 municipalities, every PSD code beginning 36, collected by Lancaster County Tax Collection Bureau.
- Municipalities
- 69
- Resident rates
- 1% – 1.65%
- PSD prefix
- 36
Rates and PSD codes in Lancaster
The resident rate is what you owe where you live. The non-resident rate is what a municipality charges someone who works there and lives elsewhere in Pennsylvania — 27 of these 69 charge non-residents nothing. 52 of them sit on the 1% most of the state levies.
| Municipality and school district | PSD code | Resident | Non-resident |
|---|---|---|---|
| Adamstown Borough | 360101 | 1% | 1% |
| Akron Borough | 360701 | 1% | None |
| Atglen Borough | 361301 | 1% | None |
| Bart Township | 361601 | 1.65% | None |
| Brecknock Township - Eastern Lancaster Co School District (Lancaster) | 360501 | 1% | None |
| Caernarvon Township - Eastern Lancaster Co School District (Lancaster) | 360502 | 1% | 1% |
| Christiana Borough | 361307 | 1% | None |
| Clay Township - Ephrata Area School District (Lancaster) | 360702 | 1% | None |
| Colerain Township - Solanco School District (Lancaster) | 361602 | 1.65% | None |
| Columbia Borough | 360201 | 1% | None |
| Conestoga Township | 361401 | 1% | 1% |
| Conoy Township | 360601 | 1% | None |
| Denver Borough | 360102 | 1% | 1% |
| Drumore Township | 361603 | 1.65% | 1% |
| Earl Township - Eastern Lancaster Co School District (Lancaster) | 360503 | 1% | None |
| East Cocalico Township | 360103 | 1% | 1% |
| East Donegal Township | 360401 | 1% | 1% |
| East Drumore Township | 361604 | 1.65% | 1% |
| East Earl Township | 360504 | 1% | 1% |
| East Hempfield Township | 360801 | 1% | 1% |
| East Lampeter Township | 360301 | 1% | 1% |
| East Petersburg Borough | 360802 | 1% | None |
| Eden Township | 361605 | 1.65% | None |
| Elizabeth Township - Warwick School District (Lancaster) | 361701 | 1.15% | None |
| Elizabethtown Borough | 360602 | 1% | 1% |
| Ephrata Borough | 360703 | 1% | 1% |
| Ephrata Township | 360704 | 1% | None |
| Fulton Township | 361606 | 1.65% | 1% |
| Highland Township - Octorara Area School District (Chester) | 361302 | 1.5% | 0.5% |
| Lancaster City - Conestoga Valley School District (Lancaster) | 360399 | 1.6% | 1% |
| Lancaster City - Lampeter-Strasbg School District (Lancaster) | 360999 | 1.6% | 1% |
| Lancaster City - Lancaster School District (Lancaster) | 361001 | 1.6% | 1% |
| Lancaster Township - Lancaster School District (Lancaster) | 361002 | 1% | None |
| Leacock Township | 361501 | 1% | 1% |
| Lititz Borough | 361702 | 1.15% | 1% |
| Little Britain Township | 361607 | 1.65% | None |
| Londonderry Township - Octorara Area School District (Chester) | 361303 | 1.25% | None |
| Manheim Borough | 361101 | 1% | 1% |
| Manheim Township - Manheim Township School District (Lancaster) | 361201 | 1% | 1% |
| Manor Township - Penn Manor School District (Lancaster) | 361402 | 1% | 1% |
| Marietta Borough | 360402 | 1% | None |
| Martic Township | 361403 | 1% | None |
| Millersville Borough | 361404 | 1% | 1% |
| Mount Joy Borough | 360403 | 1% | 1% |
| Mountville Borough | 360803 | 1% | None |
| Mt Joy Township - Donegal School District (Lancaster) | 360404 | 1% | 1% |
| Mt Joy Township - Elizabethtown Area School District (Lancaster) | 360603 | 1% | 1% |
| New Holland Borough | 360505 | 1% | 1% |
| Paradise Township - Pequea Valley School District (Lancaster) | 361502 | 1% | 1% |
| Parkesburg Borough | 361304 | 1% | None |
| Penn Township - Manheim Central School District (Lancaster) | 361102 | 1% | None |
| Pequea Township | 361405 | 1% | None |
| Providence Township | 361608 | 1.65% | 1% |
| Quarryville Borough | 361609 | 1.65% | 1% |
| Rapho Township | 361103 | 1% | 1% |
| Sadsbury Township - Octorara Area School District (Lancaster) | 361308 | 1% | None |
| Salisbury Township - Pequea Valley School District (Lancaster) | 361503 | 1% | 1% |
| Strasburg Borough | 360901 | 1% | 1% |
| Strasburg Township | 360902 | 1% | None |
| Terre Hill Borough | 360506 | 1% | 1% |
| Upper Leacock Township | 360302 | 1% | 1% |
| Warwick Township - Warwick School District (Lancaster) | 361703 | 1.15% | 1% |
| West Cocalico Township - Cocalico School District (Lancaster) | 360104 | 1% | 0.5% |
| West Donegal Township | 360604 | 1% | 1% |
| West Earl Township | 360303 | 1% | 1% |
| West Fallowfield Township - Octorara Area School District (Chester) | 361305 | 1% | None |
| West Hempfield Township | 360804 | 1% | 1% |
| West Lampeter Township | 360903 | 1% | None |
| West Sadsbury Township | 361306 | 1% | 0.5% |
Where a municipality appears more than once, a school district boundary runs through it and each pair has its own code and rate. Residents here file with Lancaster County Tax Collection Bureau, not with their township.
Lancaster: common questions
What is the local tax rate in Lancaster?
It depends on the municipality and school district you live in: rates across the 69 municipalities in the Lancaster Tax Collection District run from 1% to 1.65% for 2026. Bart Township is the highest at 1.65%. The table above lists every one with its PSD code.
Who collects local earned income tax in Lancaster?
Lancaster County Tax Collection Bureau. Act 32 appoints one collector for each Tax Collection District, so residents of all 69 municipalities here file and pay through Lancaster County Tax Collection Bureau rather than with their own township or borough. Their site is www.lctcb.org.
Rates from the PA DCED — EIT/PIT/LST Tax Registers (Official), reporting year 2026, official rates as of June 15, 2026, read 2026-08-17. District and collector from the PA DCED - Act 32 Local Income Tax Collectors by Tax Collection District, read 2026-09-12. The local services tax is a flat annual charge rather than a rate and is not included.
